एक जिल्हा एक उत्पादन
| अ. क्र. | उपक्रम /विषय | क्यूआर कोड/कार्यपद्धती |
| १ |
महाराष्ट्र उद्योग,व्यापार आणि गुंतवणूक सुविधा सेल (MAITRI) |
संकेतस्थळ |
| २ | एक जिल्हा एक उत्पादन पुस्तिका 2022 | कार्यपद्धती |
| ३ | एक जिल्हा एक उत्पादन पुस्तिका 2023 | कार्यपद्धती |
| ४ | महाराष्ट्र राज्य निर्यात धोरण 2023 | कार्यपद्धती
|
| ५ | बुलढाणा जिल्हा निर्यात प्रोत्साहन कार्यशाळा(दि .१७ /०१ /२०२५) | कार्यपद्धती
|
| ६ | अतिरिक्त कार्यालय ,विदेश व्यापार महानिदेशालय,नागपूर विभाग (बुलढाणा जिल्हा निर्यात केंद्र) | कार्यपद्धती
|
| ७ | कापूस पिकाच्या मूल्य वाढीसाठी ‘एक गाव एक वाण’ संकल्पनेवर आधारित मोहीम | कार्यपद्धती |
| ८ | बुलढाणा जिल्हा एक जिल्हा एक उत्पादन (ODOP) कक्ष सदस्य | मार्गदर्शिका |
| ९ | कापूस चाचणी प्रयोगशाळा – बुलढाणा | मार्गदर्शिका |
| १० | तक्रार आणि प्रश्न फॉर्म | मार्गदर्शिका |
| ११ | डिजिटल कॉमर्स साठी ओपन नेटवर्क | संकेतस्थळ |
| १२ | सूक्ष्म ,लघु व मध्यम उपक्रमासाठी केंद्र शासनाच्या महत्त्वाच्या क्षेत्र निहाय योजना | संकेतस्थळ |
| १३ | केंद्र शासनाच्या सूक्ष्म ,लघु व मध्यम उपक्रमासाठी आर्थिक सहाय्य / प्रोत्साहने | संकेतस्थळ |
फोटो आणि विडिओ



